SDR -- Cheat Sheet
Inhaltsverzeichnis
Frequenzen
Ein paar Frequenzen die ich interessant finde.
Flugfunk
- 130.474.900
- 126.950.000 Muenchen Radar
PMR446
Analoge Frequenznutzung
Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle im 12,5-kHz-Raster unterteilt. Zur Vermeidung von Nachbarkanalstörungen direkt unterhalb von 446,0 MHz wurde das Kanalraster gegenüber der normalen Anordnung, bei der der erste Kanal genau die Frequenz 446,00000 MHz erhalten hätte, um 6,25 kHz und damit um eine halbe Kanalbreite angehoben (also auf 446,00625 MHz). Aufgrund des für quarzgesteuerte Geräte besonderen Rasters von 6,25 kHz erschwerte man gleichzeitig die Einsatzmöglichkeit von nicht zugelassenen Geräten, wie z. B. Amateurfunkgeräten mit erheblich größerer Sendeleistung als den zugelassenen 0,5 Watt. Inzwischen beherrschen jedoch Amateurfunkgeräte mit digitaler Frequenzabstimmung das hier verwendete 6,25-kHz-Raster.
Kanal FM |
Mittenfrequenz in MHz |
Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 |
2 | 446,01875 | 12,5 |
3 | 446,03125 | 12,5 |
4 | 446,04375 | 12,5 |
5 | 446,05625 | 12,5 |
6 | 446,06875 | 12,5 |
7 | 446,08125 | 12,5 |
8 | 446,09375 | 12,5 |
9 | 446,10625 | 12,5 |
10 | 446,11875 | 12,5 |
11 | 446,13125 | 12,5 |
12 | 446,14375 | 12,5 |
13 | 446,15625 | 12,5 |
14 | 446,16875 | 12,5 |
15 | 446,18125 | 12,5 |
16 | 446,19375 | 12,5 |
Digitale Frequenznutzung
Kanal TDMA
DMR Tier I |
Mittenfrequenz in MHz |
Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 |
2 | 446,01875 | 12,5 |
3 | 446,03125 | 12,5 |
4 | 446,04375 | 12,5 |
5 | 446,05625 | 12,5 |
6 | 446,06875 | 12,5 |
7 | 446,08125 | 12,5 |
8 | 446,09375 | 12,5 |
9 | 446,10625 | 12,5 |
10 | 446,11875 | 12,5 |
11 | 446,13125 | 12,5 |
12 | 446,14375 | 12,5 |
13 | 446,15625 | 12,5 |
14 | 446,16875 | 12,5 |
15 | 446,18125 | 12,5 |
16 | 446,19375 | 12,5 |
Kanal FDMA dPMR |
Mittenfrequenz in MHz |
Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,003125 | 6,25 |
2 | 446,009375 | 6,25 |
3 | 446,015625 | 6,25 |
4 | 446,021875 | 6,25 |
5 | 446,028125 | 6,25 |
6 | 446,034375 | 6,25 |
7 | 446,040625 | 6,25 |
8 | 446,046875 | 6,25 |
9 | 446,053125 | 6,25 |
10 | 446,059375 | 6,25 |
11 | 446,065625 | 6,25 |
12 | 446,071875 | 6,25 |
13 | 446,078125 | 6,25 |
14 | 446,084375 | 6,25 |
15 | 446,090625 | 6,25 |
16 | 446,096875 | 6,25 |
17 | 446,103125 | 6,25 |
18 | 446,109375 | 6,25 |
19 | 446,115625 | 6,25 |
20 | 446,121875 | 6,25 |
21 | 446,128125 | 6,25 |
22 | 446,134375 | 6,25 |
23 | 446,140625 | 6,25 |
24 | 446,146875 | 6,25 |
25 | 446,153125 | 6,25 |
26 | 446,159375 | 6,25 |
27 | 446,165625 | 6,25 |
28 | 446,171875 | 6,25 |
29 | 446,178125 | 6,25 |
30 | 446,184375 | 6,25 |
31 | 446,190625 | 6,25 |
32 | 446,196875 | 6,25 |
URLs
- http://der-bastelbunker.blogspot.com/2010/11/eigenbaugroundplane-fur-70cm-band.html 70cm Ground Plane - Homemade-Antenne für das UHF Amateurfunkband
- https://frequenzsuche.br.de/ Frequenzsuche Bayerischer Rundfunk